Feartan Bathar
Tha snàthainn nas fhaide aig an toradh seo airson stàladh nas fhasa agus gu tric bidh e air a chleachdadh ann an stàlaidhean trom-dhleastanais.
Gus feachd teannachaidh earbsach, mòr fhaighinn, feumar dèanamh cinnteach gu bheil am fàinne teannachaidh a tha ceangailte ris a’ gheò air a leudachadh gu h-iomlan. Agus chan fhaod am fàinne teannachaidh leudachaidh tuiteam far an t-slat no a bhith air a thionndadh agus air a mhilleadh anns an toll.
Tha na luachan neart teannachaidh calabraichte uile air an deuchainn fo chumha neart saimeant de 260 ~ 300kgs / cm2, agus cha bu chòir an luchd sàbhailte as àirde a bhith nas àirde na 25% den luach calabraichte.

Raon tagraidh
Freagarrach airson concrait agus clach nàdarra thiugh, structaran meatailt, pròifilean meatailt, truinnsearan bonn, truinnsearan taice, camagan, rèilichean, uinneagan, ballachan-cùirteir, innealan, girders, stringers, camagan, msaa.
Sònrachaidhean Gearmailteach:M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M24
Na Stàitean Aonaichte:1/2 1/4 3/4 3/8 5/8 5/16 1”
Làimhseachadh uachdar
WZP (sinc gorm is geal) YZP (sinc dathte) HDG (galvanichte teth)
Stuth
stàilinn charboin
Paramadair Teicnigeach
| Sònrachadh | Trast-thomhas drileadh | raon faid | Feachd tarraing a-mach dealbhaidh | an fheachd tarraing mu dheireadh | Feachd gearraidh dealbhaidh | feachd gearraidh mu dheireadh |
| M6 | 6 | 40-120 | 5 | 9.7 | -- | -- |
| M8 | 8 | 50-220 | 8 | 16 | 6 | 9 |
| M10 | 10 | 60-250 | 12 | 24 | 8 | 14 |
| M12 | 12 | 70-400 | 18 | 33 | 18 | 29 |
| M14 | 14 | 80-200 | 20 | 44 | 22 | 37 |
| M16 | 16 | 80-300 | 22 | 51.8 | 26 | 45 |
| M18 | 18 | 100-300 | 28 | 58 | 28 | 57 |
| M20 | 20 | 100-400 | 35 | 70 | 31 | 62 |
| M24 | 24 | 12-400 | 50 | 113 | 45 | 88 |
| 1/4 | 1/4 (6.35mm) | 45-200 | 5 | 9.7 | -- | -- |
| 5/16 | 5/16 (8mm) | 50-220 | 8 | 16 | 6 | 9 |
| 3/8 | 3/8 (10mm) | 60-250 | 12 | 24 | 8 | 14 |
| 1/2 | 1/2 (12.7mm) | 70-400 | 18 | 33 | 18 | 29 |
| 5/8 | 5/8 (16mm) | 80-200 | 20 | 44 | 22 | 37 |
| 3/4 | 3/4 (19.5mm) | 80-300 | 22 | 51.8 | 26 | 45 |
| 1” | 1” (25.4mm) | 100-300 | 28 | 58 | 28 | 57 |




Àm puist: 20 Dàmhair 2022

